Применяется для внутренней или наружной установки. Используется в бетонных полах полного отопления помещений или для комфортного подогрева поверхности — систем "Теплый пол", а также для защиты от снега и льда, наружных площадок, для обогрева грунта. Изготавливается как двухжильный экранированный/неэкранированный нагревательный кабель с холодным соединительным проводом с герметичными переходной и концевой муфтами. Кабель имеет тефлоновую высокотемпературную изоляцию
| Технические характеристики | |
| тип кабеля: | |
| ADV | двухжильный неэкранированный |
| ADPSZV | двухжильный экранированный |
| номинальное напряжение: | ~ 230 В |
| удельная мощность: | 17 или 17,9 Вт/м при 230 В |
| диаметр: | 3,0 мм |
| мин. диаметр изгиба: | 50 мм |
| холодный конец: | 2 м, медный экранированный |
| внутренняя изоляция: наружная изоляция: | FEP (тефлон) + PEX PVC 1250C |
| сертифицирован: | УкрСЕПРО, LCIE02ATEX6202X |
| гарантия | 25 лет |
| Ассортимент ADV | |||||
| Марка кабеля | Установленная мощность, Вт |
Длина, м | Сопротивление, Ом | Рабочий ток, А | Цена за 1шт. EURO |
| ADV 125 | 125 | 7,0 | 423,2 | 0,54 | 40,00 |
| ADV 155 | 155 | 8,6 | 341,29 | 0,67 | 41,00 |
| ADV 185 | 185 | 11,0 | 285,95 | 0,77 | 42,00 |
| ADV 190 | 190 | 10,7 | 278,42 | 0,83 | 43,00 |
| ADV 260 | 260 | 14,5 | 203,46 | 1,13 | 45,00 |
| ADV 325 | 325 | 18,1 | 162,77 | 1,41 | 48,00 |
| ADV 425 | 425 | 23,9 | 124,47 | 1,85 | 55,00 |
| ADV 500 | 500 | 29,4 | 105,80 | 2,17 | 62,00 |
| ADV 510 | 510 | 28,7 | 103,73 | 2,22 | 62,00 |
| ADV 590 | 590 | 34,5 | 89,66 | 2,57 | 70,00 |
| ADV 600 | 600 | 33,9 | 88,17 | 2,61 | 70,00 |
| ADV 685 | 685 | 38,7 | 77,23 | 2,98 | 75,00 |
| ADV 710 | 710 | 41,4 | 74,51 | 3,09 | 82,00 |
| ADV 725 | 725 | 40,5 | 72,97 | 3,15 | 82,00 |
| ADV 800 | 800 | 47,2 | 66,13 | 3,48 | 92,00 |
| ADV 820 | 820 | 46,0 | 64,51 | 3,57 | 92,00 |
| ADV 900 | 900 | 53,4 | 58,78 | 3,74 | 95,00 |
| ADV 925 | 925 | 52,0 | 57,19 | 4,02 | 95,00 |
| ADV 1025 | 1025 | 57,3 | 51,61 | 4,46 | 120,00 |
| ADV 1190 | 1190 | 69,5 | 44,45 | 4,95 | 125,00 |
| ADV 1220 | 1220 | 67,9 | 43,36 | 5,3 | 125,00 |
| ADV 1460 | 1460 | 86,3 | 36,23 | 6,07 | 155,00 |
| ADV 1500 | 1500 | 84,0 | 35,27 | 6,52 | 155,00 |
| ADV 1700 | 1700 | 100,4 | 31,12 | 7,07 | 165,00 |
| ADV 1750 | 1750 | 97,5 | 30,23 | 7,61 | 160,00 |
| ADV 2100 | 2100 | 126,0 | 25,19 | 8,73 | 215,00 |
| ADV 2180 | 2180 | 121,3 | 24,27 | 9,48 | 210,00 |
| ADV 2640 | 2640 | 147,4 | 20,04 | 11,48 | 240,00 |
| ADV 2850 | 2850 | 165,7 | 18,56 | 12,39 | 300,00 |
| ADV 3350 | 3350 | 197,4 | 15,79 | 14,56 | 385,00 |
| Ассортимент ADPSZV | |||||
| Марка кабеля | Установленная мощность, Вт | Длина, м | Сопротивление, Ом | Рабочий ток, А | Цена, шт., EUR |
| ADPSZV-155 | 155 | 8,6 | 341,29 | 0,67 | 50 |
| ADPSZV-190 | 190 | 10,7 | 278,42 | 0,83 | 58 |
| ADPSZV-260 | 260 | 14,5 | 203,46 | 1,13 | 62 |
| ADPSZV-325 | 325 | 18,1 | 162,77 | 1,41 | 68 |
| ADPSZV-425 | 425 | 23,9 | 124,47 | 1,85 | 74 |
| ADPSZV-510 | 510 | 28,7 | 103,73 | 2,22 | 79 |
| ADPSZV-600 | 600 | 33,9 | 88,17 | 2,61 | 94 |
| ADPSZV-685 | 685 | 38,7 | 77,23 | 2,98 | 99 |
| ADPSZV-725 | 725 | 40,5 | 72,97 | 3,15 | 102 |
| ADPSZV-820 | 820 | 46,0 | 64,51 | 3,57 | 116 |
| ADPSZV-925 | 925 | 52,0 | 57,19 | 4,02 | 128 |
| ADPSZV-1025 | 1025 | 57,3 | 51,61 | 4,46 | 130 |
| ADPSZV-1220 | 1220 | 67,9 | 43,36 | 5,3 | 165 |
| ADPSZV-1500 | 1500 | 84,0 | 35,27 | 6,52 | 180 |
| ADPSZV-1750 | 1750 | 97,5 | 30,23 | 7,61 | 230 |
| ADPSZV-2180 | 2180 | 121,3 | 24,27 | 9,48 | 290 |
| ADPSZV-2640 | 2640 | 147,4 | 20,04 | 11,48 | 320 |

Нагрев. кабели