Комплект системы “Теплый пол”
| Ассортимент | ||||
| Марка кабеля | Мощность, Вт | Длина, м | Площадь покрытия, м2 | Цена за комплект EURO |
| ADPSZV-150 | 150 | 8,0 | 1,0 | 55 |
| ADPSZV-185 | 185 | 11,0 | 1,6 | 63 |
| ADPSZV-255 | 255 | 14,8 | 2,2 | 68 |
| ADPSZV-315 | 315 | 18,7 | 2,8 | 76 |
| ADPSZV-415 | 415 | 24,5 | 3,7 | 83 |
| ADPSZV-500 | 500 | 29,4 | 4,4 | 89 |
| ADPSZV-590 | 590 | 34,5 | 5,2 | 108 |
| ADPSZV-670 | 670 | 39,5 | 6,0 | 112 |
| ADPSZV-710 | 710 | 41,4 | 6,2 | 115 |
| ADPSZV-800 | 800 | 47,2 | 7,0 | 130 |
| ADPSZV-900 | 900 | 53,4 | 8,0 | 146 |
| ADPSZV-1000 | 1000 | 58,8 | 8,8 | 150 |
| ADPSZV-1190 | 1190 | 69,5 | 10,4 | 180 |
| ADPSZV-1460 | 1460 | 86,3 | 12,9 | 204 |
| ADPSZV-1700 | 1700 | 100,4 | 15 | 230 |
| ADPSZV-2100 | 2100 | 126,0 | 18,9 | 283 |
| ADPSZV-2550 | 2550 | 156,5 | 23,4 | 351 |
Алюминиевый нагревательный мат
| Ассортимент 80 Вт/м2 | ||||
| Марка кабеля | Установленная мощность, Вт | Ширина и длина, м | Площадь покрытия, м2 | Цена, за 1 шт EUR |
| LFM-T-”80”-80 | 80 | 0,5/2,0 | 1,0 | 82,00 |
| LFM-T-”80”-120 | 120 | 0,5/3,0 | 1,5 | 90,00 |
| LFM-T-”80”-160 | 160 | 0,5/4,0 | 2,0 | 115,00 |
| LFM-T-”80”-200 | 200 | 0,5/5,0 | 2,5 | 128,00 |
| LFM-T-”80”-240 | 240 | 0,5/6,0 | 3,0 | 145,00 |
| LFM-T-”80”-280 | 280 | 0,5/7,0 | 3,5 | 167,00 |
| LFM-T-”80”-320 | 320 | 0,5/8,0 | 4,0 | 171,00 |
| LFM-T-”80”-360 | 360 | 0,5/9,0 | 4,5 | 180,00 |
| LFM-T-”80”-400 | 400 | 0,5/10,0 | 5,0 | 210,00 |
| LFM-T-”80”-480 | 480 | 0,5/12,0 | 6,0 | 240,00 |
| LFM-T-”80”-560 | 560 | 0,5/14,0 | 7,0 | 261,00 |
| LFM-T-”80”-640 | 640 | 0,5/16,0 | 8,0 | 288,00 |
| LFM-T-”80”-720 | 720 | 0,5/18,0 | 9,0 | 310,00 |
| LFM-T-”80”-800 | 800 | 0,5/20,0 | 10,0 | 340,00 |
| Ассортимент 140 Вт/м2 | ||||
| Марка кабеля | Установленная мощность, Вт | Ширина и длина, м | Площадь покрытия, м2 | Цена, за 1 шт EUR |
| LFM-T-”140”-140 | 140 | 0,5/2,0 | 1,0 | 82,00 |
| LFM-T-”140”-210 | 210 | 0,5/3,0 | 1,5 | 90,00 |
| LFM-T-”140”-280 | 280 | 0,5/4,0 | 2,0 | 115,00 |
| LFM-T-”140”-350 | 350 | 0,5/5,0 | 2,5 | 128,00 |
| LFM-T-”140”-420 | 420 | 0,5/6,0 | 3,0 | 145,00 |
| LFM-T-”140”-490 | 490 | 0,5/7,0 | 3,5 | 167,00 |
| LFM-T-”140”-560 | 560 | 0,5/8,0 | 4,0 | 171,00 |
| LFM-T-”140”-630 | 630 | 0,5/9,0 | 4,5 | 180,00 |
| LFM-T-”140”-700 | 700 | 0,5/10,0 | 5,0 | 210,00 |
| LFM-T-”140”-840 | 840 | 0,5/12,0 | 6,0 | 240,00 |
| LFM-T-”140”-980 | 980 | 0,5/14,0 | 7,0 | 261,00 |
| LFM-T-”140”-1120 | 1120 | 0,5/16,0 | 8,0 | 288,00 |
| LFM-T-”140”-1260 | 1260 | 0,5/18,0 | 9,0 | 310,00 |
| LFM-T-”140”-1400 | 1400 | 0,5/20,0 | 10,0 | 340,00 |
Двухжильный “Тепломат” ADPSZV
| Ассортимент 100 Вт/м | ||||
| Марка кабеля | Мощность, Вт | Ширина / длина, м | Площадь покрытия, м2 | Цена за комплект EURO |
| ADPSZV-120 | 120 | 0,25/4,75 | 1,2 | 80 |
| ADPSZV-160 | 160 | 0,25/6,65 | 1,7 | 108 |
| ADPSZV-210 | 210 | 0,25/7,90 | 2,0 | 115 |
| ADPSZV-270 | 270 | 0,25/10,70 | 2,7 | 130 |
| ADPSZV-330 | 330 | 0,25/12,55 | 3,1 | 145 |
| ADPSZV-390 | 390 | 0,25/14,75 | 3,7 | 170 |
| ADPSZV-340 | 340 | 0,50/6,65 | 3,3 | 150 |
| ADPSZV-400 | 400 | 0,50/7,85 | 3,9 | 175 |
| ADPSZV-540 | 540 | 0,50/10,85 | 5,4 | 215 |
| ADPSZV-680 | 680 | 0,50/13,40 | 6,7 | 240 |
| ADPSZV-820 | 820 | 0,50/15,60 | 7,8 | 250 |
| ADPSZV-980 | 980 | 0,50/19,95 | 10,0 | 325 |
| ADPSZV-1150 | 1150 | 0,50/23,00 | 11,5 | 400 |
| ADPSZV-1430 | 1430 | 0,50/28,75 | 14,4 | 440 |
| Ассортимент 200 Вт/м | ||||
| Марка кабеля | Мощность, Вт | Ширина / длина, м | Площадь покрытия, м2 | Цена за комплект EURO |
| ADPSZV-230 | 230 | 0,25/4,60 | 1,1 | 90 |
| ADPSZV-300 | 300 | 0,25/5,55 | 1,4 | 110 |
| ADPSZV-380 | 380 | 0,25/7,55 | 1,9 | 130 |
| ADPSZV-460 | 460 | 0,25/9,05 | 2,3 | 140 |
| ADPSZV-540 | 540 | 0,25/10,70 | 2,7 | 150 |
| ADPSZV-640 | 640 | 0,25/12,95 | 3,2 | 175 |
| ADPSZV-770 | 770 | 0,50/7,60 | 3,8 | 200 |
| ADPSZV-870 | 870 | 0,50/8,55 | 4,2 | 210 |
| ADPSZV-970 | 970 | 0,50/9,35 | 4,7 | 230 |
| ADPSZV-1130 | 1130 | 0,50/11,30 | 5,7 | 250 |
| ADPSZV-1380 | 1380 | 0,50/14,15 | 7,0 | 270 |
| ADPSZV-1630 | 1630 | 0,50/16,25 | 8,1 | 330 |
| ADPSZV-2030 | 2030 | 0,50/20,25 | 10,1 | 410 |
Двухжильный “Тепломат” ADV-794, ADPSZV-794
| Ассортимент | ||||
| Марка кабеля | Установленная мощность, Вт | Ширина и длина, м | Площадь покрытия, м2 | Цена за 1шт. EURO |
| ADV -“794”-150 | 150 | 0,25/4,0 | 1,0 | 66,00 |
| ADV- “794”-200 | 200 | 0,25/5,2 | 1,3 | 78,00 |
| ADV-“794”-250 | 250 | 0,25/6,8 | 1,7 | 80,00 |
| ADV-“794”-320 | 320 | 0,25/8,8 | 2,2 | 86,00 |
| ADV-“794”-400 | 400 | 0,25/10,4 | 2,6 | 110,00 |
| ADV-“794”-490 | 490 | 0,50/6,4 | 3,2 | 125,00 |
| ADV-“794”-580 | 580 | 0,50/7,8 | 3,9 | 140,00 |
| ADV-“794”-670 | 670 | 0,50/8,8 | 4,4 | 154,00 |
| ADV-“794”-820 | 820 | 0,50/11,0 | 5,5 | 205,00 |
| ADV-“794”-980 | 980 | 0,50/13,2 | 6,6 | 215,00 |
| ADV-“794”-1200 | 1200 | 0,50/16,2 | 8,1 | 260,00 |
| ADV-“794”-1420 | 1420 | 0,50/18,6 | 9,3 | 320,00 |
| ADV-“794”-1760 | 1760 | 0,50/23,4 | 11,7 | 360,00 |
| Ассортимент | ||||
| Марка кабеля | Установленная мощность, Вт | Ширина и длина, м | Площадь покрытия, м2 | Цена за 1шт. EURO |
| ADPSZV- “794”-150 | 150 | 0,25/4,0 | 1,0 | 88,00 |
| ADPSZV- “794”-200 | 200 | 0,25/5,2 | 1,3 | 100,00 |
| ADPSZV-“794”-250 | 250 | 0,25/6,8 | 1,7 | 120,00 |
| ADPSZV-“794”-320 | 320 | 0,25/8,8 | 2,2 | 130,00 |
| ADPSZV-“794”-400 | 400 | 0,25/10,4 | 2,6 | 148,00 |
| ADPSZV-“794”-480 | 480 | 0,25/12,0 | 3,0 | 160,00 |
| ADPSZV-“794”-490 | 490 | 0,50/6,4 | 3,2 | 166,00 |
| ADPSZV-“794”-560 | 560 | 0,50/7,4 | 3,7 | 187,00 |
| ADPSZV-“794”-580 | 580 | 0,50/7,8 | 3,9 | 190,00 |
| ADPSZV-“794”-670 | 670 | 0,50/8,8 | 4,4 | 200,00 |
| ADPSZV-“794”-820 | 820 | 0,50/11,0 | 5,5 | 240,00 |
| ADPSZV-“794”-980 | 980 | 0,50/13,2 | 6,6 | 267,00 |
| ADPSZV-“794”-1200 | 1200 | 0,50/16,2 | 8,1 | 320,00 |
| ADPSZV-“794”-1420 | 1420 | 0,50/18,6 | 9,3 | 360,00 |
| ADPSZV-“794”-1760 | 1760 | 0,50/23,4 | 11,7 | 466,00 |
Нагревательный двухжильный мат SMM-T
| Ассортимент 350 Вт/м2 | ||||
| Марка кабеля | Установленная мощность, Вт | Ширина и длина, м | Площадь покрытия, м2 | Цена, за 1 шт EUR |
| SMM-T-350W/850 | 850 | 0,4/6,0 | 2,40 | 144,00 |
| SMM-T-350W/1100 | 1100 | 0,4/8,0 | 3,20 | 176,00 |
| SMM-T-350W/1400 | 1400 | 0,4/10,0 | 4,00 | 205,00 |
| SMM-T-350W/1700 | 1700 | 0,4/12,0 | 4,80 | 240,00 |
| SMM-T-350W/2000 | 2000 | 0,4/14,0 | 5,60 | 272,00 |
| SMM-T-350W/2250 | 2250 | 0,4/16,0 | 6,40 | 301,00 |
| SMM-T-350W/2500 | 2500 | 0,4/18,0 | 7,20 | 336,00 |
| SMM-T-350W/2800 | 2800 | 0,4/20,0 | 8,00 | 372,00 |
| SMM-T-350W/3100 | 3100 | 0,4/22,0 | 8,80 | 403,00 |
| SMM-T-350W/3350 | 3350 | 0,4/24,0 | 9,60 | 432,00 |
Дистанционная система управления обогревом
| Ассортимент | |
| Тип | Цена, 1 шт EUR |
| Терморегулятор SRC-DO | 240,00 |
| Комнатный радиодатчик SR 07 | 20,00 |
| Контроллер SRC-АDO | 200,00 |
| Сенсорная панель | договорная |
| Программное обеспечение | 20,00 |
Низкотемпературный кабель
| Ассортимент PV | |||||
| Марка кабеля | Установленная мощность, Вт | Длина, м | Сопротивление, Ом | Рабочий ток, А | Цена за 1шт. EURO |
| PV 170 | 170 | 10,40 | 170 | 0,74 | 40,00 |
| PV 190 | 190 | 10,70 | 190 | 0,83 | 42,00 |
| PV 210 | 210 | 12,60 | 210 | 0,91 | 43,00 |
| PV 260 | 260 | 15,70 | 260 | 1,13 | 45,00 |
| PV 360 | 360 | 21,00 | 360 | 1,56 | 47,00 |
| PV 450 | 450 | 26,10 | 450 | 1,95 | 60,00 |
| PV 590 | 590 | 34,50 | 590 | 2,56 | 69,00 |
| PV 710 | 710 | 41,40 | 710 | 3,08 | 80,00 |
| PV 830 | 830 | 49,00 | 830 | 3,60 | 92,00 |
| PV 950 | 950 | 55,70 | 950 | 4,13 | 103,00 |
| PV 1000 | 1000 | 58,80 | 1000 | 4,35 | 107,00 |
| PV 1150 | 1150 | 65,70 | 1150 | 5,00 | 120,00 |
| PV 1300 | 1300 | 74,00 | 1300 | 5,65 | 131,00 |
| PV 1400 | 1400 | 84,00 | 1400 | 6,09 | 154,00 |
| PV 1700 | 1700 | 97,20 | 1700 | 7,39 | 163,00 |
| PV 2050 | 2050 | 122,90 | 2050 | 8,91 | 215,00 |
| PV 2400 | 2400 | 142,20 | 2400 | 10,43 | 255,00 |
| PV 3000 | 3000 | 176,30 | 3000 | 13,04 | 269,00 |
| PV 3650 | 3650 | 213,10 | 3650 | 15,87 | 290,00 |
| PV 4000 | 4000 | 236,20 | 4000 | 17,39 | 320,00 |
| PV 4750 | 4750 | 278,40 | 4750 | 20,65 | 440,00 |
| Ассортимент ADV | |||||||
| Марка кабеля | Установленная мощность, Вт | Длина, м | Сопротивление, Ом | Рабочий ток, А | Цена за 1шт. EURO | ||
| ADV 150 | 150 | 8,8 | 352,67 | 0,62 | 38,00 | ||
| ADV 185 | 185 | 11,0 | 285,95 | 0,77 | 42,00 | ||
| ADV 255 | 255 | 14,8 | 207,45 | 1,06 | 45,00 | ||
| ADV 315 | 315 | 18,7 | 167,94 | 1,37 | 48,00 | ||
| ADV 415 | 415 | 24,5 | 127,47 | 1,80 | 55,00 | ||
| ADV 500 | 500 | 29,4 | 105,80 | 2,17 | 62,00 | ||
| ADV 590 | 590 | 34,5 | 89,66 | 2,57 | 70,00 | ||
| ADV 670 | 670 | 39,5 | 78,96 | 2,91 | 75,00 | ||
| ADV 710 | 710 | 41,4 | 74,51 | 3,09 | 82,00 | ||
| ADV 800 | 800 | 47,2 | 66,13 | 3,48 | 92,00 | ||
| ADV 900 | 900 | 53,4 | 58,78 | 3,74 | 95,00 | ||
| ADV 1000 | 1000 | 58,8 | 52,90 | 4,15 | 105,00 | ||
| ADV 1190 | 1190 | 69,5 | 44,45 | 4,95 | 125,00 | ||
| ADV 1460 | 1460 | 86,3 | 36,23 | 6,07 | 155,00 | ||
| ADV 1700 | 1700 | 100,4 | 31,12 | 7,07 | 165,00 | ||
| ADV 2100 | 2100 | 126,0 | 25,19 | 8,73 | 215,00 | ||
| ADV 2550 | 2550 | 156,5 | 20,75 | 11,08 | 258,00 | ||
| ADV 2850 | 2850 | 165,7 | 18,56 | 12,39 | 300,00 | ||
| ADV 3350 | 3350 | 197,4 | 15,79 | 14,56 | 385,00 | ||
| Ассортимент ADPSZV | |||||||
| Марка кабеля | Установленная мощность, Вт | Длина, м | Сопротивление, Ом | Рабочий ток, А | Цена за 1шт. EURO | ||
| ADPSZV 150 | 150 | 8,8 | 352,67 | 0,62 | 50,00 | ||
| ADPSZV 185 | 185 | 11,0 | 285,95 | 0,77 | 58,00 | ||
| ADPSZV 255 | 255 | 14,8 | 207,45 | 1,06 | 62,00 | ||
| ADPSZV 315 | 315 | 18,7 | 167,94 | 1,37 | 68,00 | ||
| ADPSZV 415 | 415 | 24,5 | 127,47 | 1,80 | 74,00 | ||
| ADPSZV 500 | 500 | 29,4 | 105,80 | 2,17 | 79,00 | ||
| ADPSZV 590 | 590 | 34,5 | 89,66 | 2,57 | 94,00 | ||
| ADPSZV 670 | 670 | 39,5 | 78,96 | 2,91 | 99,00 | ||
| ADPSZV 710 | 710 | 41,4 | 74,51 | 3,09 | 102,00 | ||
| ADPSZV 800 | 800 | 47,2 | 66,13 | 3,48 | 116,00 | ||
| ADPSZV 900 | 900 | 53,4 | 58,78 | 3,91 | 130,00 | ||
| ADPSZV 1000 | 1000 | 58,8 | 52,90 | 4,34 | 132,00 | ||
| ADPSZV 1190 | 1190 | 69,5 | 44,45 | 5,17 | 160,00 | ||
| ADPSZV 1460 | 1460 | 86,3 | 36,23 | 6,34 | 180,00 | ||
| ADPSZV 1700 | 1700 | 100,4 | 31,12 | 7,39 | 204,00 | ||
| ADPSZV 2100 | 2100 | 126,0 | 25,19 | 9,13 | 250,00 | ||
| ADPSZV 2550 | 2550 | 156,5 | 20,745 | 11,08 | 310,00 | ||
| Ассортимент | |||
| Марка кабеля | Сопротивление, Ом/м | Наружный диаметр кабеля | Цена за 1м. EURO |
| ADPSV 2 2*20 | 20,000 | 6,5 | 2,50 |
| ADPSV 2 2*13 | 13,000 | 6,5 | 2,50 |
| ADPSV 2 2*7 | 7,000 | 6,5 | 2,50 |
| ADPSV 2 2*4,5 | 4,500 | 6,5 | 2,50 |
| ADPSV 2 2*2,6 | 2,600 | 6,5 | 2,60 |
| ADPSV 2 2*1,8 | 1,800 | 6,5 | 2,60 |
| ADPSV 2 2*1,3 | 1,300 | 6,5 | 2,60 |
| ADPSV 2 2*1,0 | 1,000 | 6,5 | 2,60 |
| ADPSV 2 2*0,9 | 0,900 | 6,5 | 2,60 |
| ADPSV 2 2*0,7 | 0,700 | 6,5 | 2,60 |
| ADPSV 2 2*0,55 | 0,550 | 6,5 | 2,60 |
| ADPSV 2 2*0,45 | 0,450 | 6,5 | 2,60 |
| ADPSV 2 2*0,32 | 0,320 | 6,5 | 2,60 |
| ADPSV 2 2*0,21 | 0,210 | 6,5 | 2,75 |
| ADPSV 2 2*0,155 | 0,155 | 6,5 | 2,75 |
| ADPSV 2 2*0,1 | 0,100 | 6,5 | 2,75 |
| ADPSV 2 2*0,8 | 0,068 | 6,5 | 2,75 |
| ADPSV 2 2*0,56 | 0,056 | 6,5 | 2,75 |
| ADPSV 2 2*0,40 | 0,040 | 6,5 | 2,75 |
Среднетемпературный кабель
| Ассортимент | ||
| Марка кабеля | Единицы измерения | Цена, за 1м EURO |
| ELK-PVC | м | 1,45 |
| ELK-A / ELK/PTFE | м | 6,50 |
Высокотемпературный кабель
| Ассортимент | ||
| Тип кабеля | Еденица измерения | Цена за 1 м, EUR |
| ELK-MI-CN | м | 14,00 |
| ELK-MI-SS | м | 15,00 |
| MI-MI-IC | м | 32,00 |
Саморегулирующийся кабель
| Ассортимент | |||||
| Марка кабеля | Удельная мощность Вт/м при 00С | Максимальная температура, 0С | Наружная изоляция | Единицы измерения | Цена, за 1шт EURO |
| ESR-BO | 12, 24, 36, 48 | 80 | полиолефиновая, стойкая к ультрафиолету | м | 8,00 |
| ESR-BOT | 11, 18, 24, 29, 38 | 80 | фторополимерная | м | 13,90 |
| ESR-H-BOT | 11, 16, 21, 26, 31, 47, 62 | 200 | фторополимерная | м | 30,00 |
Терморегуляторы "Теплый пол"
| Ассортимент | ||
| Тип | Тип датчика | Цена, 1 шт EUR |
| EBERLE FIT-3 | датчик температуры пола | 110,00 |
| INSTAT 8 | датчик температуры пола, воздуха | 96,00 |
| EBERLE FR-E 525 22 | датчик температуры пола | 55,00 |
| EBERLE FR-E 525 31 | датчик температуры пола | 60,00 |
| EBERLE RTR-E 6121 | датчик температуры воздуха | 27,00 |
| EBERLE RTR-E 6202 | датчик температуры воздуха | 40,00 |
Терморегуляторы "Снеготаяние"
| Ассортимент | ||
| Тип | Тип датчика | Цена, 1 шт EUR |
| EBERLE EM 524 87 | Контроллер для систем снеготаяния | 300,00 |
| EBERLE ESD 524 003 | Датчик влажности для водостоков (5-жильный), длина 4 м. | 153,00 |
| EBERLE TFD 524 004 | Датчик температуры для водостоков (2-жильный), длина 4 м. | 40,00 |
| EBERLE ESF 524 001 | Датчик льда и снега для обогрева открытых пространств (5-жильный), длина 15 м. | 180,00 |
| EBERLE TFF 524 002 | Датчик температуры и влажности для обогрева открытых пространств (4-жильный), длина 15 м. | 170,00 |
Терморегуляторы "Обогрев труб"
| Ассортимент | ||
| Тип | Тип датчика | Цена, 1 шт EUR |
| EBERLE UTR 20/60/100/160 | датчик температуры | 130,00 |
| EBERLE TR 524 93 | датчик температуры | 180,00 |
| EBERLE ITR-3 | датчик температуры воздуха | 105,00 |
| EBERLE DTR-E 3102 | датчик температуры воздуха | 105,00 |
Терморегуляторы "Универсальный"
| Ассортимент | ||
| Тип | Тип датчика | Цена, 1 шт EUR |
| DR 4010 | TCJ | 219,00 |
Водонагреватели
| Ассортимент | |||
| Марка | Мощность, кВт | Текущий ток, А | Цена, за 1 шт EUR |
| Perfect 3500 | 3,5 | 15,2 | 79,00 |
| Perfect 4000 | 4,0 | 17,4 | 79,00 |
| Perfect 4500 | 4,5 | 19,6 | 79,00 |
| Perfect 5000 | 5,0 | 21,7 | 79,00 |
| Perfect 5500 | 5,5 | 23,9 | 79,00 |
| Pow 12 | 12 | 17,3 | 350,00 |
| Pow 18 | 18 | 26 | 350,00 |
| Pow 21 | 21 | 30,3 | 350,00 |
| Pow 24 | 24 | 34 | 350,00 |
Конвекторы
| Ассортимент | ||||
| Марка | Установленная мощность, Вт | Размеры, см | Вес, кг | Цена, за 1 шт EUR |
| Ceilhit-500 | 500 | 37х45х7,8 | 3 | 65,00 |
| Ceilhit-750 | 750 | 37х45х7,8 | 3,7 | 67,00 |
| Ceilhit-1000 | 1000 | 44,5х45х7,8 | 4,1 | 70,00 |
| Ceilhit-1250 | 1250 | 52х45х7,8 | 5 | 72,20 |
| Ceilhit-1500 | 1500 | 59х45х7,8 | 5,5 | 75,00 |
| Ceilhit-1750 | 1750 | 66,5х45х7,8 | 7,1 | 83,00 |
| Ceilhit-2000 | 2000 | 74х45х7,8 | 7,9 | 88,00 |
| Ceilhit-2500 | 2500 | 89х45х7,8 | 8,5 | 100,00 |
Солнечные электромодули
| Тип | Цена, шт EUR |
| Солнечный модуль KV-10W (527x233x35) | 59,00 |
| Солнечный модуль KV-20W (557x450x35) | 117,00 |
| Солнечный модуль KV-50W (995x452x35) | 234,00 |
| Солнечный модуль KV-70W (1210x527x35) | 327,00 |
| Солнечный модуль KV-100W (1310x660x35) | 482,00 |
| Солнечный модуль KV-140W (1585x805x35) | 573,00 |
| Солнечный модуль KV-150W (1585x805x35) | 601,00 |
| Солнечный модуль KV-160W (1585x805x35) | 640,00 |
| Солнечный модуль KV-165W (1585x805x35) | 721,00 |
| Солнечный модуль KV-170W (1585x805x35) | 742,00 |
| Солнечный модуль KV-175W (1585x805x35) | 765,00 |
| Солнечный модуль KV-180W (1585x805x35) | 789,00 |
| Контроллер заряда Solarix Omega 30A | 113 |
| Контроллер заряда Solarix 4101 40A | 228 |
| Аккумуляторная батарея 12 В 150 А/ч | 348 |
| Аккумуляторная батарея 12 В 200 А/ч | 467 |
| Аккумуляторная батарея 2 В 400 А/ч | 278 |
| Аккумуляторная батарея 2 В 800 А/ч | 533 |
| Аккумуляторная батарея 2 В 1000 А/ч | 665 |
| Инвертор Leoton NOVA 1200 Вт | 1100 |
| Инвертор XPC 2200 | 1484 |
| Инвертор С4000 | 2880 |
| Инвертор Xtender 6000 | 4650 |
| Инвертор Xtender 8000 | 5841 |
Расходные материалы
| МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||
| Описание | Единица измерения | Цена, EUR |
| Лента монтажная для крепления кабельных секций в системах “теплый пол” | м.п. | 0,83 |
| Гофрированная трубка монтажная под датчик температуры регуляторов для систем “теплый пол” | м.п. | 0,69 |
| Сетка монтажная сварная для крепления кабеля в системах “теплый пол” | м2 | 1,65 |
| Теплоизоляция пенополистирольная 20 мм для систем “теплый пол” | м2 | 4,10 |
| Теплоизоляция пробковая 2 мм для систем “теплый пол” | м2 | 3,43 |
| Лента крепежная липкая для трубопровода, 33 х 12 мм, t° до +93°С | рулон | 11,95 |
| Лента крепежная липкая для трубопровода, 33 м х 12 мм, t° до +260°С | рулон | 19,90 |
| Теплоизоляция каучуковая для труб и резервуаров KAIMANN | м | договорная |
| Крепления с тросиком для кабеля в водосточных трубах | шт. | 2,35 |
| Крепления для кабеля в желобах, лотках | шт. | 0,40 |
| Лента перфорированная для крепления сетки монтажной в системах “теплый пол” | м | 0,83 |
| Хомуты для крепления кабеля в системах “теплый пол” | упаковка | 2,60 |
| Дюбеля для крепления теплоизоляции, сетки и ленты монтажной, в системах “теплый пол” | упаковка | 3,90 |
| Термоусадка для концевой заделки саморегулирующегося кабеля | упаковка | 7,00 |
| Набор для конечной и силовой заделки саморегулирующихся кабелей | шт. | 14,90 |
| Распределительная коробка ABOX 040 | шт. | 10,60 |
| Сальник кабельный PG | шт. | 0,67 |
| Монтажная коробка | шт. | 0,67 |
| КОНТАКТОРЫ (МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ) | |||
| Тип | Количество полюсов | Коммутируемый ток на полюсе, А | Цена, EUR |
| ISCH-20-2S | 2 | 20 | 22,00 |
| ISCH-20-4S | 4 | 20 | 26,00 |
| ISCH-24-4S | 4 | 24 | 28,00 |
| ISCH-40-4S | 4 | 40 | 80,00 |
| ISCH-63-4S | 4 | 63 | 110,00 |




Прайс